Porsche Taycan Turbo S
Performance+ Cross Turismo
9.320 kr. pr. md.
| Løbetid | 12 mdr. |
|---|---|
| KM, årligt | 25.000 km |
| 1. gangsydelse | 150.000 kr. |
| Ydelse | 9.320 kr./md. |
| Restværdi (uden afgift) | 525.000 kr. |
| Totalomkostninger | 261.840 kr. |
Også mulighed for split- eller privatleasing. Tryk på knappen nedenfor for at høre mere.
| Modelår | 2021 |
|---|---|
| 1. registrering | 05.07.2021 |
| Kilometerstand | 39.600 km |
| Gear | Automatisk |
| Døre | 5 |
| Brændstof | El |
| Se bilen hos | NCGLeasing.dk |
| CO2-afgift | 840 kr. |
Udstyr
Specifikationer
NCGLeasing.dk
Måske synes du også om disse
Lad dig inspirere af vores store udvalg af brugte biler.
















Sælgerens kommentar
Den fedeste Taycan man kan tænke sig, alt i udstyr og den helt rigtige sammensætning, venligst kontakt os for yderligere informationer og besigtigelse.